מדפסת תלת מימד Stereo Lightography
דף הבית » מדפסות תלת מימד » Eplus3D » 3D מדפסת שרף EP-A350/EP-A650/EP-A450
מדפסות EP-A350/450/650 SLA 3D מציעות פורמט הדפסה גדול, דיוק גבוה, פלט יעיל, יציב ואמין תוך שימוש במגוון רחב של פולימרים ABS, יציקה, שקיפות, עמידות בטמפרטורה גבוהה, חומרים רכים גמישים העשויים לעמוד בדרישות מגוון רחב של דרישות ומפרטים בדרגה תעשייתית.
סדרת EP-A כוללת פלטפורמת הדפסה יציבה ואמינה המסוגלת להדפיס חלקים צפופים ומדויקים ביותר, באמצעות תוכנת ה-E-Plus תוכנת בקרה בהתאמה אישית. כל המדפסות מכוילות אוטומטית, ומבטיחות פלט אמין וחוזר על עצמו עם צורך מינימלי בתחזוקה.
טכנולוגיית ה-VarioBeam אשר מוגנת בפטנט מבטיחה הדפסה יעילה, במהירות גבוהה ובדיוק של עד 0.08 מ”מ, בעוד שתוכנת הבקרה מציעה ממשק יעיל ואינטואיטיבי, המבטיחה תוצאות צפויות ואמינות.
E-Plus ממליצה להשתמש בכל חומר התואם לשרף 355nm סטנדרטי רגיש לאור, בנוסף, E-Plus מציעה:
Machine Model: | EP-A350 | EP-A650 | EP-A450 |
Build Volume (X*Y*Z): | 350 x 350 x 300 mm | 650 x 600 x 400 mm | 450 x 450 x 350 mm |
Layer Thickness: | 0.05 mm~0.25 mm to choose | 0.05 mm~0.25 mm to choose | 0.05 mm~0.25 mm to choose |
Spot Size: | 0.08 mm~0.2 mm (standard) 0.08 mm~0.8 mm (optional Variobeam) | 0.08 mm~0.2 mm (standard) 0.08 mm~0.8 mm (optional Variobeam) | 0.08 mm~0.2 mm (standard) 0.08 mm~0.8 mm (optional Variobeam) |
Build Accuracy*: | ± 0.08 mm (L<100 mm) ± 0.08% xL (L ≥100 mm) | ± 0.1 mm (L<100 mm) | ± 0.1 mm (L<100 mm) |
Laser: | Diode-pumped solid-state laser Nd: YVO4 | Diode-pumped solid-state laser Nd: YVO4 | Diode-pumped solid-state laser Nd:YVO4 |
Wavelength: | 355 nm | 355 nm | 355 nm |
Scanning Speed: | 15m/s (Max), 6-10m/s (Typical) | 15m/s (Max), 6-10m/s (Typical) | 15m/s (Max), 6-10m/s (Typical) |
Dimensions (L*W*H): | 1100*950*1640 mm | 1500 *1300*2200 mm | 1350*1200 *2050 mm |
Net Weight: | 440 kg | 1050 kg | 900 kg |
Resin: | 70 kg | 250 kg | 120 kg |
Power Supply: | 200-240 VAC, 50/60 Hz, single phase | 200-240 VAC, 50/60 Hz, single phase | 200-240 VAC, 50/60 Hz, single phase |
Software: | EP-Resin | EP-Resin | EP-Resin |
Input Data: | *.stl /*.slc/*.cli/*.epi | *.stl /*.slc/*.cli/*.epi | *.stl /*.slc/*.cli/*.epi |
Working Platform: | Marble platform (A0 level) | Marble platform (A0 level) | Marble platform (A0 level) |
Material Level Position Accuracy: | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
Focus Lens: | F-theta lens system | F-theta lens system | F-theta lens system |
Optical Scanning System: | High-speed scanning galvanometer | High-speed scanning galvanometer | High-speed scanning galvanometer |
Operating Environment: | Temperature 20-26; relative humidity <40% (non-condensing) | Temperature 20-26 ; relative humidity <40% (non-condensing) | Temperature 20-26 ; relative humidity <40% (non-condensing) |
WhatsApp us
תודה על ההרשמה